聚丙烯薄膜交直流固定电容器
当前位置: 首页 > 产品中心 > 聚丙烯薄膜交直流固定电容器
2020-03-13 13:41:27
◆特点:以聚丙烯膜作介质、金属化和铝箔作电极的串联结构型式,用PBT塑壳和环氧树脂密封,其阻燃特性符合UL94标准,能抗高压电、大电流冲击,具有耐脉冲性能好、损耗小、绝缘电阻高、能承受较高频率,电性能优良,可靠性好、使用寿命长和良好的自愈性能。
◆用途:本产品适用于仪器仪表、电视机及家用电器线路中,可作直流脉动、脉冲用,特别适用于各种类型的电子整流器和节能灯线路中,还可用于各种接触器触点的高压反电势吸收线路中。
技术指标 | Technical Characteristics | (GB 10188-88) | |||||||||||
1、使用温度 | Operating temperature | —25℃~+85℃ | |||||||||||
2、容量范围 | Capacitance range | 0.0001μF~0.33μF | |||||||||||
3、允许偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) | |||||||||||
4、额定电压 | Rated voltage | 630V,1250V,1600V,2000V DC | |||||||||||
5、耐电压 | Withxland voltage | 2.0UR 2s | |||||||||||
6、损耗角 | Dissipation factor | ≤0.0020 1Khz | |||||||||||
7、绝缘电阻 | Insulation resistance | C≤0.1μF | 100000MΩ | ||||||||||
C>0.1μF | 100000S | ||||||||||||
测试条件:20℃ 100V 1min | |||||||||||||
8、气候类别 | Weather category | 25/85/21 | |||||||||||
9、耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ | |||||||||||
10、导线直径 | Lead diameter | 0.8mm镀锡CP线或CT线 | 注: | 可根据客户安 装要求定制 | |||||||||
11、产品脚距 | Production lead space | L=18 P=15mm L=26.5 P=22.5mm | L=13.0 10mm | ||||||||||
L=32 P=27.5mm | |||||||||||||
外形尺寸 | Dimensions | ||||||||||||
CAP | 630VDC | 1250VDC | 1600VDC | 2000VDC | |||||||||
CODE | μF | L | H | T | L | H | T | L | H | T | L | H | T |
101 | 0.00010 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
151 | 0.00015 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
221 | 0.00022 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
331 | 0.00033 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
471 | 0.00047 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
681 | 0.00068 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
102 | 0.0010 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
152 | 0.0015 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
222 | 0.0022 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | ||||||
332 | 0.0033 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 13.5 | 7.0 | |||
472 | 0.0047 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 13.5 | 6.0 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | |||
682 | 0.0068 | 18.0 | 13.5 | 6.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | |||
103 | 0.010 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 26.5 | 16.5 | 7.0 |
153 | 0.015 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 26.5 | 17.5 | 8.5 |
223 | 0.022 | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 26.5 | 17.5 | 8.5 | 31.0 | 18.0 | 9.0 |
333 | 0.033 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 26.5 | 17.5 | 8.5 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 |
473 | 0.047 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 23.0 | 13.0 |
683 | 0.068 | 26.5 | 17.5 | 8.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 25.0 | 14.0 |
104 | 0.100 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | |||
154 | 0.150 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | ||||||
224 | 0.220 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | ||||||
334 | 0.330 | 32.0 | 25.0 | 14.0 |
以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1