金属化聚酯膜介质直流固定电容器
当前位置: 首页 > 产品中心 > 金属化聚酯膜介质直流固定电容器
2020-03-13 13:46:00
◆特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用PBT塑壳和环氧树脂密封单向引出,其阻燃特性符合UL-94标准,具有电性能优良、可靠性好、耐温高、体积小、使用寿命长和良好的自愈性能。
◆用途:本产品广泛适用于精密仪器仪表,逻辑控制、精确延时、积分、微分和时控电路中的基准元件以及各种汽车冷却风扇、雨刮器等零部件中.
技术指标 | Technical Characteristics | (GB/T7332 IEC384-2) | |||||||||||
1、使用温度 | Operating temperature | —40℃~+100℃ | |||||||||||
2、容量范围 | Capacitance range | 100PF~2.2μF | |||||||||||
3、允许偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) | |||||||||||
4、额定电压 | Rated voltage | 63V,100V,630V DC | |||||||||||
5、耐电压 | Withxland voltage | 1.4UR(d.c) 2S | |||||||||||
6、损耗角 | Dissipation factor | ≤0.0100 1Khz | |||||||||||
7、绝缘电阻 | Insulation resistance | UR≤100V DC | UR>100V DC | ||||||||||
C≤0.33μF | 3750MΩ | 7500MΩ | |||||||||||
C>0.33μF | 1250S | 2500S | |||||||||||
测试条件:20℃ 100V 1min | |||||||||||||
8、气候类别 | Weather category | 40/100/21 | |||||||||||
9、耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ | |||||||||||
10、导线直径 | Lead diameter | 0.5mm或0.6mm镀锡CP线&CT线 | 注: | 可根据客户安 装要求定制 | |||||||||
11、产品脚距 | Production lead space | 常规盒式 P=5mm P=7.5mm | |||||||||||
外形尺寸 | Dimensions | ||||||||||||
CAP | 63VDC/100VDC | 630VDC | |||||||||||
CODE | μF | L | H | T | L | H | T | ||||||
101~391 | 0.0001~0.00039 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
471~821 | 0.00047~0.00082 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
102~822 | 0.001~0.0082 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
332 | 0.0032 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | ||||||
103~683 | 0.01~0.068 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
823~104 | 0.082~0.1 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
124 | 0.120 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
154 | 0.150 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
224 | 0.220 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | |||||||||
224 | 0.220 | 7.2 | 6.5 | 3.5 | |||||||||
274 | 0.270 | 7.2 | 6.5 | 3.5 | |||||||||
334 | 0.330 | 7.2 | 6.5 | 3.5 | |||||||||
394 | 0.390 | 7.2 | 6.5 | 3.5 | |||||||||
474 | 0.470 | 7.2 | 6.5 | 3.5 | |||||||||
474 | 0.470 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | |||||||||
684 | 0.680 | 7.2 | 10 | 5 | |||||||||
684 | 0.680 | 7.2 | 11 | 6 | |||||||||
105 | 1.000 | 7.2 | 10 | 5 | |||||||||
105 | 1.000 | 7.2 | 11 | 6 | |||||||||
155 | 1.500 | 7.2 | 11 | 6 | |||||||||
225 | 2.200 | 7.2 | 11 | 6 |
注:以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1