产品中心
2026-05-27 22:10:22

特点:以金属化聚丙烯膜材料作介质和电极,用金属铝壳或PVC绝缘和环氧树脂密封,单向引出结构,其阻燃特性符合UL-94标准,具有损耗小、抗湿性强、电性能优良、可靠性好、容量大、使用寿命长和良好的自愈性。
用途:本产品适用于电风扇、洗衣机、电冰箱、空调等设备、仪器的交流电机启动和运转用。
| 序号 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 使用温度 / Operating temperature | -25℃ ~ +85℃ |
| 2 | 容量范围 / Capacitance range | 1μF ~ 100μF |
| 3 | 允许偏差 / Capacitance tolerance | J(±5%), K(±10%) |
| 4 | 额定电压 / Rated voltage | 250V, 350V, 400/500V AC |
| 5 | 耐电压 / Withstand voltage | 2UR 2S(I max≤1.3In A) |
| 6 | 引出端与外壳间电压 / Withstand & box voltage | 2000VAC 2S(仅对金属外壳) |
| 7 | 损耗角 / Dissipation factor | ≤0.0040(1KHz) |
| 8 | 绝缘电阻 / Insulation resistance | C≤20μF:5000S;C>20μF:3000S |
| 9 | 气候类别 / Weather category | 25/85/21 |
| 10 | 耐焊接热 / Endure weld head | max 2S at 270℃ |
| 11 | 导线直径 / Lead diameter | AV: 0.4mm² 或 UL1015 20AWG#导线 |
| 12 | 导线脚距 / Cp、AV lead space | D=30 P=16mm;D=40 P=26mm |
| 13 | 焊片脚距 / Weld lead space | D=50 P=22mm;D=65 P=24mm |
| 14 | 认证证书号 / Attestation number | CQC: CQC02000002740;UL: E250199;CB: STIEP-0428 |
| CODE | μF | 250VAC L | 250VAC D | 350VAC L | 350VAC D | 400~500VAC L | 400~500VAC D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1.0 | 43.0 | 18.0 | 43.0 | 18.0 | 53.0 | 20.0 |
| 125 | 1.2 | 43.0 | 18.0 | 43.0 | 18.0 | 53.0 | 20.0 |
| 155 | 1.5 | 43.0 | 18.0 | 53.0 | 20.0 | 42.0 | 26.0 |
| 205 | 2.0 | 43.0 | 18.0 | 53.0 | 20.0 | 52.0 | 26.0 |
| 255 | 2.5 | 43.0 | 18.0 | 53.0 | 20.0 | 52.0 | 26.0 |
| 305 | 3.0 | 53.0 | 20.0 | 52.0 | 26.0 | 52.0 | 26.0 |
| 355 | 3.5 | 53.0 | 20.0 | 52.0 | 26.0 | 55.0 | 30.0 |
| 405 | 4.0 | 53.0 | 20.0 | 52.0 | 26.0 | 55.0 | 30.0 |
| 455 | 4.5 | 42.0 | 26.0 | 52.0 | 26.0 | 60.0 | 30.0 |
| 505 | 5.0 | 52.0 | 26.0 | 52.0 | 26.0 | 68.0 | 35.0 |
| 605 | 6.0 | 52.0 | 26.0 | 55.0 | 30.0 | 68.0 | 35.0 |
| 805 | 8.0 | 55.0 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 68.0 | 35.0 |
| 106 | 10.0 | 55.0 | 30.0 | 68.0 | 35.0 | 68.0 | 40.0 |
| 126 | 12.0 | 60.0 | 30.0 | 68.0 | 35.0 | 70.0 | 40.0 |
| 166 | 12.0 | 68.0 | 35.0 | 68.0 | 40.0 | 80.0 | 42.0 |
| 206 | 20.0 | 68.0 | 35.0 | 68.0 | 40.0 | ★83 | ★50 |
| 256 | 25.0 | 68.0 | 40.0 | ★83 | ★50 | ★83 | ★50 |
| 306 | 30.0 | 80.0 | 42.0 | ★83 | ★50 | ★83 | ★50 |
| 406 | 40.0 | ★83 | ★50 | ★83 | ★50 | ★103 | ★65 |
| 506 | 50.0 | ★83 | ★50 | ★83 | ★50 | ★103 | ★65 |
| 606 | 60.0 | ★83 | ★50 | ★103 | ★65 | ★103 | ★65 |
| 706 | 70.0 | ★83 | ★50 | ★103 | ★65 | ★103 | ★65 |
| 806 | 80.0 | ★102 | ★50 | ★103 | ★65 | ||
| 107 | 100.0 | ★102 | ★50 | ★103 | ★65 |
以上产品尺寸仅供参考,“★”尺寸表示为铝壳型,特殊规格可根据客户要求定制。
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1