产品中心
2026-05-27 21:17:47

以金属化聚碳酸酯膜作介质和电极,用耐高温阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐温高、体积小、容量大和良好自愈性能,容量随温度变化特别小。
本产品适用于精密仪器仪表,特别适用于做逻辑控制、精确延时、积分、微分和时控电路中的基准元件。
| 序号 | 技术指标 | Technical Characteristics | 参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用温度 | Operating temperature | -40℃ ~ +100℃ |
| 2 | 容量范围 | Capacitance range | 10nF ~ 10µF |
| 3 | 允许偏差 | Capacitance tolerance | F(±1%), G(±2%), J(±5%) |
| 4 | 额定电压 | Rated voltage | 63V, 160V, 250V, 400V DC |
| 5 | 耐电压 | Withstand voltage | 1.4UR 2S |
| 6 | 损耗角 | Dissipation factor | C≤1µF:≤0.005;C>1µF:≤0.008(1KHz) |
| 7 | 绝缘电阻 | Insulation resistance | C≤0.33µF:UR≤100V DC 3750MΩ,UR>100V DC 7500MΩ;C>0.33µF:UR≤100V DC 1250S,UR>100V DC 2500S |
| 8 | 气候类别 | Weather category | 40/100/21 |
| 9 | 耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ |
| 10 | 导线直径 | Lead diameter | D≤8:0.5mm;D>8:0.6mm;D>10:0.8mm;D>25:1.0mm(可根据客户安装要求定制) |
| CODE | µF | 63VDC L | 63VDC D | 160VDC L | 160VDC D | 250VDC L | 250VDC D | 400VDC L | 400VDC D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.001 | 10.0 | 4.8 | ||||||
| 103 | 0.010 | 10.0 | 5.5 | ||||||
| 153 | 0.015 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | ||||
| 223 | 0.022 | 10.0 | 4.8 | 10.0 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 | 6.3 |
| 473 | 0.047 | 10.0 | 5.2 | 12.0 | 5.6 | 15.0 | 4.4 | 15.0 | 4.7 |
| 683 | 0.068 | 12.0 | 5.5 | 12.0 | 6.1 | 12.0 | 7.1 | 15.0 | 6.5 |
| 104 | 0.10 | 14.0 | 5.2 | 14.0 | 5.7 | 15.0 | 6.2 | 15.0 | 8.2 |
| 154 | 0.15 | 14.0 | 5.9 | 14.0 | 6.5 | 15.0 | 8.5 | 15.0 | 9.7 |
| 224 | 0.22 | 15.0 | 5.5 | 15.0 | 8.3 | 15.0 | 9.6 | 15.0 | 11.7 |
| 334 | 0.33 | 15.0 | 6.3 | 20.0 | 7.8 | 20.0 | 9.0 | 20.0 | 11.5 |
| 474 | 0.47 | 15.0 | 7.5 | 20.0 | 9.1 | 20.0 | 10.6 | 20.0 | 13.5 |
| 684 | 0.68 | 20.0 | 6.8 | 20.0 | 10.6 | 20.0 | 11.7 | 20.0 | 15.8 |
| 105 | 1.0 | 20.0 | 7.5 | 20.0 | 11.9 | 27.0 | 11.3 | 27.0 | 15.3 |
| 155 | 1.5 | 20.0 | 9.1 | 27.0 | 11.7 | 27.0 | 13.8 | 27.0 | 18.2 |
| 225 | 2.2 | 20.0 | 11.0 | 27.0 | 14.2 | 27.0 | 16.8 | 27.0 | 22.1 |
| 335 | 3.3 | 27.0 | 10.6 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 17.8 | 32.0 | 23.6 |
| 475 | 4.7 | 27.0 | 14.5 | 36.0 | 18.2 | 36.0 | 21.3 | 36.0 | 27.5 |
| 685 | 6.8 | 27.0 | 16.2 | 36.0 | 21.5 | 36.0 | 25.0 | 36.0 | 32.5 |
| 106 | 10.0 | 32.0 | 17.5 | 36.0 | 25.0 | 36.0 | 30.5 | 36.0 | 38.5 |
以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制。
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1