产品中心
2026-05-27 22:02:48

以金属化聚碳酸酯膜作介质和电极,用耐高温阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐温高、体积小、容量大和良好自愈性能,容量随温度变化特别小。
本产品适用于精密仪器仪表,特别适用于微逻辑控制、精确延时、积分、微分和时控电路中的基准元件。
| 序号 | 技术指标 | Technical Characteristics | 参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用温度 | Operating temperature | -40℃ ~ +100℃ |
| 2 | 容量范围 | Capacitance range | 10nF ~ 10μF |
| 3 | 允许偏差 | Capacitance tolerance | F(±1%), G(±2%), J(±5%) |
| 4 | 额定电压 | Rated voltage | 63V, 160V, 250V, 400V DC |
| 5 | 耐电压 | Withxland voltage | 1.4UR 2S |
| 6 | 损耗角 | Dissipation factor | C ≤ 1μF:≤0.005;C > 1μF:≤0.008(1KHz) |
| 7 | 绝缘电阻 | Insulation resistance | C ≤ 0.33μF:UR ≤100V DC:3750MΩ,UR >100V DC:7500MΩ;C > 0.33μF:UR ≤100V DC:1250S,UR >100V DC:2500S |
| 8 | 气候类别 | Weather category | 40/100/21 |
| 9 | 耐焊接热 | Endure weld head | Max2S at 270℃ |
| 10 | 导线直径 | Lead diameter | D ≤ 8:0.5mm;D > 8:0.6mm;D > 10:0.8mm;D > 25:1.0mm。注:可根据客户安装要求定制 |
| CAP | 63VDC | 160VDC | 250VDC | 400VDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | μF | L | H | T | L | H | T | L | H | T | L | H | T |
| 102 | 0.001 | 11.5 | 5.2 | 2.5 | |||||||||
| 103 | 0.010 | 11.5 | 5.2 | 2.5 | |||||||||
| 153 | 0.015 | 11.5 | 6.8 | 2.8 | |||||||||
| 223 | 0.022 | 11.5 | 7.2 | 3.2 | |||||||||
| 333 | 0.033 | 11.5 | 6.8 | 3.8 | 11.5 | 8.0 | 4.2 | ||||||
| 473 | 0.047 | 12.0 | 7.4 | 4.2 | 12.0 | 7.8 | 4.6 | 12.0 | 8.6 | 5.1 | |||
| 683 | 0.068 | 12.0 | 8.1 | 3.2 | 14.0 | 7.5 | 4.1 | 14.0 | 8.2 | 4.7 | |||
| 104 | 0.10 | 12.0 | 6.5 | 2.8 | 12.0 | 9.7 | 6.1 | 15.0 | 8.1 | 4.5 | 15.0 | 9.9 | 6.3 |
| 154 | 0.15 | 12.0 | 7.6 | 3.9 | 15.0 | 9.3 | 5.1 | 20.0 | 9.9 | 4.5 | 20.0 | 13.5 | 7.8 |
| 224 | 0.22 | 12.0 | 8.5 | 4.1 | 15.0 | 11.6 | 6.6 | 20.0 | 11.3 | 5.3 | 20.0 | 13.8 | 8.2 |
| 334 | 0.33 | 15.0 | 9.1 | 4.7 | 20.0 | 10.2 | 5.8 | 25.0 | 11.2 | 5.3 | 25.0 | 13.1 | 7.2 |
| 474 | 0.47 | 15.0 | 9.8 | 5.4 | 20.0 | 11.1 | 6.8 | 25.0 | 12.1 | 6.2 | 25.0 | 15.4 | 8.1 |
| 684 | 0.68 | 20.0 | 9.2 | 4.8 | 20.0 | 13.5 | 7.6 | 25.0 | 14.5 | 7.0 | 25.0 | 17.2 | 9.9 |
| 105 | 1.0 | 20.0 | 11.2 | 5.2 | 20.0 | 15.3 | 9.4 | 32.0 | 14.6 | 7.1 | 32.0 | 18.4 | 9.5 |
| 155 | 1.5 | 20.0 | 13.5 | 6.6 | 27.0 | 14.8 | 9.1 | 32.0 | 17.4 | 8.4 | 32.0 | 20.9 | 12.0 |
| 225 | 2.2 | 20.0 | 14.2 | 8.3 | 27.0 | 18.0 | 10.6 | 32.0 | 19.7 | 10.7 | 32.0 | 24.0 | 15.1 |
| 335 | 3.3 | 27.0 | 14.7 | 7.4 | 27.0 | 20.7 | 13.2 | 32.0 | 22.5 | 13.5 | |||
| 475 | 4.7 | 27.0 | 16.4 | 9.1 | 32.0 | 22.5 | 13.4 | ||||||
| 685 | 6.8 | 32.0 | 18.1 | 9.0 | 32.0 | 25.7 | 16.5 | ||||||
| 106 | 10.0 | 32.0 | 20.8 | 11.7 | |||||||||
以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制。
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1