产品中心
2026-05-27 22:03:55

以金属化聚碳酸酯膜作介质和电极,用PBT树脂塑壳和环氧树脂密封,具有阻燃性符合UL-94标准,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大和良好自愈性能,容量随温度变化特别小。
本产品适用于精密仪器仪表,广泛应用于逻辑控制、精确延时、积分、微分和时控电路中的基准元件。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 使用温度 / Operating temperature | -40℃ ~ +100℃ |
| 容量范围 / Capacitance range | 10nF ~ 10μF |
| 允许偏差 / Capacitance tolerance | F(±1%), G(±2%), J(±5%) |
| 额定电压 / Rated voltage | 63V, 160V, 250V, 400V DC |
| 耐电压 / Withstand voltage | 1.4UR,2S |
| 损耗角 / Dissipation factor | C≤1μF:≤0.005;C>1μF:≤0.008(1KHz) |
| 绝缘电阻 / Insulation resistance | C≤0.33μF:UR≤100V DC 3750MΩ,UR>100V DC 7500MΩ;C>0.33μF:UR≤100V DC 1250S,UR>100V DC 2500S |
| 气候类别 / Weather category | 40/100/21 |
| 耐焊接热 / Endure weld head | Max 2S at 270℃ |
| 导线直径 / Lead diameter | L<15:0.6mm;L≥15:0.8mm |
| 产品脚距 / Production load space | L=10/5:7.5mm;L=13:10mm;L=18:15mm;L=26:22.5mm;L=32:27.5mm(可根据客户安装要求定制) |
| CODE | μF | 63VDC L | 63VDC H | 63VDC T | 160VDC L | 160VDC H | 160VDC T | 250VDC L | 250VDC H | 250VDC T | 400VDC L | 400VDC H | 400VDC T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.0010 | ||||||||||||
| 152 | 0.0015 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 222 | 0.0022 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 332 | 0.0033 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 472 | 0.0047 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 682 | 0.0068 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 103 | 0.010 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 153 | 0.015 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 223 | 0.022 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
| 473 | 0.047 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||
| 683 | 0.068 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||
| 104 | 0.10 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | ||||||
| 154 | 0.15 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | |||
| 224 | 0.22 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 |
| 334 | 0.33 | 14.5 | 10.0 | 5.5 | 14.5 | 10.0 | 5.5 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 |
| 474 | 0.47 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 14.5 | 10.0 | 5.5 | 14.5 | 10.0 | 5.5 |
| 684 | 0.68 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 |
| 105 | 1.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 |
| 155 | 1.5 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 13.5 | 7.5 |
| 225 | 2.2 | 18.0 | 17.5 | 8.5 | 18.0 | 17.5 | 8.5 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 13.5 | 7.5 |
| 335 | 3.3 | 31.0 | 20.5 | 11.5 | 31.0 | 20.5 | 11.5 | 18.0 | 17.5 | 8.5 | 17.0 | 17.5 | 8.5 |
| 475 | 4.7 | 26.0 | 21.5 | 12.0 | 26.0 | 21.5 | 12.0 | 31.0 | 20.5 | 11.5 | |||
| 685 | 6.8 | 31.0 | 23.0 | 13.5 | 31.0 | 23.0 | 13.5 | 26.0 | 21.5 | 12.0 | |||
| 106 | 10.0 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 32.0 | 30.0 | 15.0 |
以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制。表格由拍摄图提取,发布前建议对照原册核对关键参数。
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1