产品中心
2026-05-27 22:04:43

以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、容量范围宽、损耗小、使用寿命长和良好的自愈性。
本产品适用于仪器仪表、家用电器的交、直流电路,VHF级信号的隔直流、旁路、耦合、滤波等,广泛应用于高档音响系统分频线路中。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 使用温度 / Operating temperature | -25℃ ~ +85℃ |
| 容量范围 / Capacitance range | 10nF ~ 15μF |
| 允许偏差 / Capacitance tolerance | J(±5%), K(±10%) |
| 额定电压 / Rated voltage | 160V, 250V, 400V, 630V DC(可做1000V、1250V等) |
| 耐电压 / Withstand voltage | 1.4UR,2S |
| 损耗角 / Dissipation factor | ≤0.0020(1KHz) |
| 绝缘电阻 / Insulation resistance | C≤0.33μF:UR≤100V DC 12500MΩ,UR>100V DC 25000MΩ;C>0.33μF:UR≤100V DC 3750S,UR>100V DC 7500S |
| 气候类别 / Weather category | 25/85/21 |
| 耐焊接热 / Endure weld head | Max 2S at 270℃ |
| 导线直径 / Lead diameter | D≤8:0.5mm;D>8:0.6mm;D>10:0.8mm;D>25:1.0mm(可根据客户安装要求定制) |
| CODE | μF | 160VDC L | 160VDC D | 250VDC L | 250VDC D | 400VDC L | 400VDC D | 630VDC L | 630VDC D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 0.010 | 15.0 | 6.5 | 23.0 | 7.5 | ||||
| 153 | 0.015 | 15.0 | 6.8 | 23.0 | 9.1 | ||||
| 223 | 0.022 | 15.0 | 5.5 | 15.0 | 7.5 | 23.0 | 10.1 | ||
| 333 | 0.033 | 15.0 | 6.1 | 15.0 | 8.1 | 23.0 | 10.7 | ||
| 473 | 0.047 | 15.0 | 6.5 | 18.0 | 6.7 | 18.0 | 6.7 | 23.0 | 11.2 |
| 683 | 0.068 | 15.0 | 6.9 | 18.0 | 7.1 | 23.0 | 7.4 | 23.0 | 12.1 |
| 104 | 0.10 | 15.0 | 7.1 | 18.0 | 7.7 | 23.0 | 8.0 | 23.0 | 12.5 |
| 154 | 0.15 | 15.0 | 7.5 | 20.0 | 7.5 | 23.0 | 8.5 | 23.0 | 13.2 |
| 224 | 0.22 | 15.0 | 8.5 | 20.0 | 8.4 | 23.0 | 9.0 | 23.0 | 13.6 |
| 334 | 0.33 | 15.0 | 9.0 | 23.0 | 8.5 | 23.0 | 9.5 | 27.0 | 11.9 |
| 474 | 0.47 | 20.0 | 8.0 | 27.0 | 8.8 | 27.0 | 10.1 | 27.0 | 14.0 |
| 684 | 0.68 | 20.0 | 10.2 | 27.0 | 10.2 | 27.0 | 11.5 | 30.0 | 14.5 |
| 105 | 1.0 | 20.0 | 10.8 | 27.0 | 11.8 | 27.0 | 12.5 | 30.0 | 16.2 |
| 155 | 1.5 | 27.0 | 12.5 | 27.0 | 13.5 | 30.0 | 13.3 | 35.0 | 15.4 |
| 225 | 2.2 | 27.0 | 13.6 | 30.0 | 17.1 | 35.0 | 15.2 | 45.0 | 17.2 |
| 335 | 3.3 | 30.0 | 14.1 | 30.0 | 14.1 | 45.0 | 15.4 | 45.0 | 21.5 |
| 475 | 4.7 | 30.0 | 19.2 | 35.0 | 22.0 | 45.0 | 22.4 | ||
| 685 | 6.8 | 35.0 | 22.6 | 45.0 | 20.5 | ||||
| 106 | 10.0 | 35.0 | 26.5 | 45.0 | 22.5 | ||||
| 156 | 15.0 | 57.0 | 28.0 |
以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制。表格由拍摄图提取,发布前建议对照原册核对关键参数。
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1