聚丙烯薄膜交直流固定电容器
当前位置: 首页 > 产品中心 > 聚丙烯薄膜交直流固定电容器
2020-03-13 13:43:05
◆特点:以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用PBT塑壳和环氧树脂密封,其阻燃特性符合UL-94标准,具有电性能优良、可靠性好、抗湿性强,损耗小、使用寿命长和良好的自愈性能。
◆用途:本产品适用于仪器仪表、家用电器线路中作直流脉动、脉冲用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。
技术指标 | Technical Characteristics | (GB/T10190 IEC384-16) | |||||||||||
1、使用温度 | Operating temperature | —25℃~+85℃ | |||||||||||
2、容量范围 | Capacitance range | 10nF~100μF | |||||||||||
3、允许偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) | |||||||||||
4、额定电压 | Rated voltage | 160V,250V,400V,630V DC(可做1000V,1250V等) | |||||||||||
5、耐电压 | Withxland voltage | 1.4UR(d.c) 2S | |||||||||||
6、损耗角 | Dissipation factor | ≤0.0020 1Khz | |||||||||||
7、绝缘电阻 | Insulation resistance | UR≤100V DC | UR>100V DC | ||||||||||
C≤0.33μF | 12500MΩ | 25000MΩ | |||||||||||
C>0.33μF | 3750S | 7500S | |||||||||||
测试条件:20℃ 100V 1min | |||||||||||||
8、气候类别 | Weather category | 25/85/21 | |||||||||||
9、耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ | |||||||||||
10、导线直径 | Lead diameter | L<15 0.6mm | L≥15 0.8mm | 注: | 可根据客户安 装要求定制 | ||||||||
11、产品脚距 | Production lead space | L=11 7.5mm | L=13.0 10mm | ||||||||||
L=18.0 15mm | L=26.0 22.5mm | ||||||||||||
L=32.0 27.5mm | L=35.0 31.0mm |
外形尺寸
CAP | 160VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||
CODE | μF | L | H | T | L | H | T | L | H | T | L | H | T |
103 | 0.010 | 12.5 | 9.0 | 4.0 | |||||||||
153 | 0.015 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
223 | 0.022 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||||
333 | 0.033 | 12.5 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | ||||||
473 | 0.047 | 12.5 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | |||
683 | 0.068 | 12.5 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 |
104 | 0.100 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 18.0 | 13.5 | 6.0 |
154 | 0.150 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 |
224 | 0.220 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 18.0 | 15.0 | 8.5 |
334 | 0.330 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 18.0 | 13.5 | 6.0 | 18.0 | 15.0 | 8.5 | 18.0 | 18.0 | 10.0 |
474 | 0.470 | 18.0 | 13.5 | 6.0 | 18.0 | 15.0 | 8.5 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 26.5 | 19.0 | 10.0 |
684 | 0.680 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 26.5 | 19.0 | 10.0 |
105 | 1.00 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 23.0 | 13.0 |
155 | 1.50 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 26.0 | 15.0 |
225 | 2.20 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 |
335 | 3.30 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 26.5 | 16.5 | |||
475 | 4.70 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 26.0 | 15.0 | 32.0 | 30.0 | 20.0 | |||
685 | 6.80 | 32.0 | 27.5 | 17.5 | 32.0 | 30.0 | 20.0 | ||||||
106 | 10.00 | 32.0 | 30.0 | 20.0 |
注:以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1