聚丙烯薄膜交直流固定电容器
当前位置: 首页 > 产品中心 > 聚丙烯薄膜交直流固定电容器
2020-03-13 13:44:33
◆特点:以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、容量范围宽、损耗小、使用寿命长和良好的自愈性。
◆用途:本产品适用于仪器仪表、家用电器的交直流电路、VHF级信号的隔直流、旁路、耦合、滤波等,广泛应用于高档音响系统分频线路中。
技术指标 | Technical Characteristics | (GB/T10190 IEC384-16) | |||||||||||
1、使用温度 | Operating temperature | —25℃~+85℃ | |||||||||||
2、容量范围 | Capacitance range | 10nF~100μF | |||||||||||
3、允许偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) | |||||||||||
4、额定电压 | Rated voltage | 160V,250V,400V,630V DC(可做1000V,1250V等) | |||||||||||
5、耐电压 | Withxland voltage | 1.4UR(d.c) 2S | |||||||||||
6、损耗角 | Dissipation factor | ≤0.0020 1Khz | |||||||||||
7、绝缘电阻 | Insulation resistance | UR≤100V DC | UR>100V DC | ||||||||||
C≤0.33μF | 12500MΩ | 25000MΩ | |||||||||||
C>0.33μF | 3750S | 7500S | |||||||||||
测试条件:20℃ 100V 1min | |||||||||||||
8、气候类别 | Weather category | 25/85/21 | |||||||||||
9、耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ | |||||||||||
10、导线直径 | Lead diameter | T≤8 0.6mm | T>8 0.8mm | 注: | 可根据客户安 装要求定制 | ||||||||
T>25 1.0mm | |||||||||||||
外形尺寸 | Dimensions |
外形尺寸
CAP | 160VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||
CODE | μF | L | H | T | L | H | T | L | H | T | L | H | T |
103 | 0.010 | 15 | 6.2 | 3 | |||||||||
153 | 0.015 | 15 | 6 | 3.5 | |||||||||
223 | 0.022 | 15.0 | 4.9 | 3.1 | 15 | 7.2 | 4.2 | ||||||
333 | 0.033 | 12.0 | 6.5 | 3.7 | 15.0 | 6.2 | 3.7 | 15 | 7.8 | 4.5 | |||
473 | 0.047 | 12.0 | 7.2 | 4.4 | 15.0 | 6.9 | 4.4 | 15 | 8.7 | 5.4 | |||
683 | 0.068 | 12.0 | 7.5 | 4.0 | 15.0 | 7.9 | 4.2 | 15.0 | 8.7 | 5.5 | 20 | 9.2 | 5 |
104 | 0.100 | 15.0 | 8.5 | 4.2 | 15.0 | 9.4 | 4.8 | 15.0 | 9.8 | 6.5 | 20 | 11.3 | 5.5 |
154 | 0.150 | 15.0 | 9.4 | 5.1 | 15.0 | 10.6 | 6.1 | 20.0 | 8.8 | 4.6 | 20 | 12.6 | 6.7 |
224 | 0.220 | 20.0 | 8.8 | 4.4 | 20.0 | 8.9 | 4.6 | 20.0 | 10.9 | 6.6 | 27 | 13.2 | 5.8 |
334 | 0.330 | 20.0 | 10.8 | 4.8 | 20.0 | 12.1 | 6.1 | 20.0 | 13.4 | 7.5 | 27 | 14.6 | 7.2 |
474 | 0.470 | 20.0 | 11.2 | 5.2 | 27.0 | 11.5 | 5.6 | 27.0 | 12.6 | 6.6 | 32 | 16 | 7.1 |
684 | 0.680 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 27.0 | 12.6 | 6.7 | 27.0 | 15.1 | 7.7 | 32 | 17.5 | 8.5 |
105 | 1.000 | 27.0 | 13.5 | 6.0 | 32.0 | 14.2 | 6.8 | 32.0 | 15.8 | 8.3 | 36 | 18.8 | 9.8 |
155 | 1.500 | 27.0 | 15.0 | 7.5 | 32.0 | 17.0 | 7.8 | 36.0 | 18.0 | 8.8 | 36 | 21.5 | 12.5 |
225 | 2.200 | 32.0 | 16.7 | 7.5 | 36.0 | 18.1 | 9.0 | 36.0 | 20.1 | 11.2 | 46 | 22 | 13 |
335 | 3.300 | 32.0 | 18.5 | 9.5 | 36.0 | 20.5 | 11.4 | 36.0 | 23.1 | 14.1 | 56 | 23.2 | 14.1 |
475 | 4.700 | 36.0 | 20.0 | 10.7 | 36.0 | 23.0 | 14.0 | 46.0 | 23.3 | 14.3 | |||
685 | 6.800 | 46.0 | 20.0 | 11.0 | 46.0 | 23.4 | 14.2 | 56.0 | 24.1 | 15.3 | |||
106 | 10.000 | 56.0 | 21.0 | 12.0 | 56.0 | 24.1 | 15.5 | ||||||
注:以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制 |
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1